Data Transparency
Coverage & Gap Intelligence
Exactly what this platform has stored, where coverage is weak, and which sync jobs close the biggest gaps. Every number below is counted from stored records. When a true denominator is not knowable, it is shown as UNKNOWN rather than estimated.
Generated 8/13/2026, 7:14:14 PM · Read-only analysis
Office-Level Coverage
Roster from Congress.gov.
Roster from Congress.gov. Seats per 2020 apportionment.
Governors and statewide offices; no single free national roster is wired for every office.
From OpenStates; chamber sizes vary by state and are not hardcoded, so the denominator is reported as unknown.
No comprehensive free national county-official source is wired.
Wikidata-backed; only cities with maintained records appear.
No free national school-board source is wired.
CourtListener backfill is chunked and ongoing.
Record Completeness
- Voting records
- 457 (11%)
- Campaign finance
- 4,134 (100%)
- Public statements
- 222 (5%)
- Promises
- 0 (0%)
- Endorsements
- 0 (0%)
- News mentions
- 681 (16%)
- Source name recorded
- 4,134 (100%)
- Voting records
- 6,317 (73%)
- Campaign finance
- 0 (0%)
- Public statements
- 338 (4%)
- Promises
- 1 (0%)
- Endorsements
- 0 (0%)
- News mentions
- 0 (0%)
- Source name recorded
- 8,632 (100%)
Endorsements and news mentions link to candidates only in the current schema, so they read 0 for officials by design.
Source Freshness
25 sources need attention
- 2024 Democratic Party Platform promises — stale (31 days since sync)
- Alabama Legislature ALISON member biographies — stale (20 days since sync)
- Arkansas General Assembly member biography PDFs — stale (17 days since sync)
- Connecticut House Democratic Caucus member biographies — stale (16 days since sync)
- Connecticut House Republican Caucus member biographies — stale (16 days since sync)
- Delaware House Democratic Caucus official member biographies — stale (17 days since sync)
- Delaware House Republican Caucus official member biographies — stale (17 days since sync)
- Delaware Senate Democratic Caucus official member biographies — stale (17 days since sync)
- Delaware Senate Republican Caucus official member biographies — stale (17 days since sync)
- Democratic Party agenda promises — stale (31 days since sync)
- Florida House of Representatives member biographies — stale (17 days since sync)
- Georgia General Assembly member biography PDFs — stale (17 days since sync)
- Idaho Legislature current member biographies — stale (17 days since sync)
- Idaho Secretary of State VoteIdaho 2026 Election Calendar — stale (30 days since sync)
- Minnesota House member biographies — stale (25 days since sync)
- Nebraska Legislature official senator biographies — stale (17 days since sync)
- Nevada Legislature current member biographies — stale (16 days since sync)
- New Jersey Legislature member biographies — stale (17 days since sync)
- New York State Assembly member biographies — stale (16 days since sync)
- Oregon State Legislature official member biographies — stale (17 days since sync)
- Rhode Island General Assembly member biographies — stale (17 days since sync)
- Right for Office federal district validation cleanup — stale (33 days since sync)
- Texas House current member biographies — stale (17 days since sync)
- Utah Legislature official legislator biographies — stale (17 days since sync)
- Wikidata candidate profile photos — stale (31 days since sync)
Full source directory with links, licenses, and cadence is on the Resources page.
Recommended Next Syncs
- 1. school-board ingestion (no free national source wired) — needed in 51 states
- 2. sync-congress (House roster) — needed in 4 states
- 3. sync-officials (statewide executives) — needed in 3 states
- 4. sync-local-geo (AK) — needed in 1 state
- 5. sync-local-geo (AL) — needed in 1 state
- 6. sync-local-geo (AR) — needed in 1 state
- 7. sync-local-geo (AZ) — needed in 1 state
- 8. sync-local-geo (CA) — needed in 1 state
State-by-State Coverage
| State | Candidates | Officials | Federal seats | State legislators | County/City | Judges | Elections | Top gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 22 | 67 | 3/3 (100%) | 60 | 0 | 1 | 2 | No county or city officials stored |
| AL | 53 | 169 | 9/9 (100%) | 140 | 0 | 17 | 8 | No county or city officials stored |
| AR | 23 | 150 | 6/6 (100%) | 134 | 0 | 4 | 5 | No county or city officials stored |
| AZ | 87 | 116 | 11/11 (100%) | 90 | 0 | 12 | 10 | No county or city officials stored |
| CA | 401 | 354 | 53/54 (98%) | 120 | 0 | 178 | 53 | 51/52 U.S. House seats stored |
| CO | 95 | 119 | 10/10 (100%) | 100 | 0 | 6 | 9 | No county or city officials stored |
| CT | 38 | 198 | 7/7 (100%) | 187 | 0 | 4 | 6 | No governor or statewide executive officials stored |
| DC | 25 | 24 | 1/0 (UNKNOWN) | 0 | 12 | 9 | 2 | No state senators or representatives stored |
| DE | 15 | 78 | 3/3 (100%) | 62 | 0 | 11 | 2 | No county or city officials stored |
| FL | 337 | 217 | 29/30 (97%) | 158 | 0 | 26 | 30 | 27/28 U.S. House seats stored |
| GA | 171 | 276 | 15/16 (94%) | 234 | 0 | 23 | 16 | 13/14 U.S. House seats stored |
| HI | 10 | 85 | 4/4 (100%) | 76 | 0 | 2 | 2 | No county or city officials stored |
| IA | 51 | 167 | 6/6 (100%) | 150 | 0 | 8 | 5 | No county or city officials stored |
| ID | 24 | 117 | 4/4 (100%) | 105 | 0 | 5 | 3 | No county or city officials stored |
| IL | 187 | 218 | 19/19 (100%) | 177 | 0 | 19 | 19 | No county or city officials stored |
| IN | 71 | 176 | 11/11 (100%) | 150 | 0 | 14 | 10 | No county or city officials stored |
| KS | 37 | 181 | 6/6 (100%) | 165 | 0 | 7 | 5 | No county or city officials stored |
| KY | 74 | 159 | 8/8 (100%) | 138 | 0 | 11 | 7 | No county or city officials stored |
| LA | 60 | 171 | 8/8 (100%) | 144 | 0 | 16 | 7 | No county or city officials stored |
| MA | 54 | 221 | 11/11 (100%) | 198 | 0 | 7 | 10 | No county or city officials stored |
| MD | 70 | 211 | 10/10 (100%) | 188 | 0 | 11 | 9 | No county or city officials stored |
| ME | 34 | 196 | 4/4 (100%) | 187 | 0 | 3 | 3 | No county or city officials stored |
| MI | 121 | 180 | 15/15 (100%) | 148 | 0 | 13 | 14 | No county or city officials stored |
| MN | 72 | 221 | 10/10 (100%) | 200 | 0 | 10 | 10 | No county or city officials stored |
| MO | 78 | 214 | 10/10 (100%) | 192 | 0 | 10 | 10 | No county or city officials stored |
| MS | 28 | 194 | 6/6 (100%) | 174 | 0 | 13 | 5 | No county or city officials stored |
| MT | 28 | 157 | 4/4 (100%) | 150 | 0 | 1 | 3 | No county or city officials stored |
| NC | 127 | 195 | 16/16 (100%) | 170 | 0 | 7 | 15 | No county or city officials stored |
| ND | 8 | 144 | 3/3 (100%) | 140 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
| NE | 32 | 61 | 5/5 (100%) | 49 | 0 | 3 | 4 | No county or city officials stored |
| NH | 36 | 420 | 4/4 (100%) | 415 | 0 | 1 | 3 | No governor or statewide executive officials stored |
| NJ | 123 | 142 | 14/14 (100%) | 120 | 0 | 6 | 13 | No county or city officials stored |
| NM | 21 | 120 | 5/5 (100%) | 112 | 0 | 1 | 4 | No county or city officials stored |
| NV | 59 | 73 | 6/6 (100%) | 63 | 0 | 0 | 5 | No county or city officials stored |
| NY | 197 | 300 | 28/28 (100%) | 213 | 0 | 58 | 28 | No county or city officials stored |
| OH | 108 | 157 | 17/17 (100%) | 132 | 0 | 4 | 16 | No county or city officials stored |
| OK | 54 | 162 | 7/7 (100%) | 147 | 0 | 6 | 6 | No county or city officials stored |
| OR | 39 | 102 | 8/8 (100%) | 90 | 0 | 1 | 8 | No county or city officials stored |
| PA | 108 | 285 | 19/19 (100%) | 252 | 0 | 11 | 18 | No county or city officials stored |
| RI | 16 | 122 | 4/4 (100%) | 113 | 0 | 1 | 3 | No county or city officials stored |
| SC | 83 | 185 | 10/9 (100%) | 170 | 0 | 3 | 8 | No county or city officials stored |
| SD | 12 | 111 | 3/3 (100%) | 105 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
| TN | 97 | 153 | 11/11 (100%) | 132 | 0 | 8 | 10 | No county or city officials stored |
| TX | 388 | 249 | 39/40 (98%) | 181 | 0 | 25 | 39 | 37/38 U.S. House seats stored |
| UT | 51 | 114 | 6/6 (100%) | 104 | 0 | 2 | 5 | No county or city officials stored |
| VA | 129 | 156 | 13/13 (100%) | 139 | 0 | 2 | 12 | No county or city officials stored |
| VT | 3 | 185 | 3/3 (100%) | 180 | 0 | 0 | 1 | No county or city officials stored |
| WA | 69 | 175 | 12/12 (100%) | 147 | 0 | 14 | 11 | No county or city officials stored |
| WI | 60 | 145 | 10/10 (100%) | 132 | 0 | 2 | 8 | No county or city officials stored |
| WV | 27 | 141 | 4/4 (100%) | 134 | 0 | 2 | 3 | No county or city officials stored |
| WY | 21 | 99 | 3/3 (100%) | 93 | 0 | 0 | 2 | No county or city officials stored |
Federal seat denominators are fixed public facts (2 senators per state; House seats per 2020 apportionment). State legislature, county, city, school board, and judicial totals have no reliable wired denominator and are reported as raw counts. Full per-state gap lists and recommended sync jobs are available from /api/coverage.